2018年第二季度水质监测结果公示
内蒙古城市供水水质监测网趣彩彩票监测站
检 验 报 告
本报告第1页共1页
样品编号 | JCZGW2018-6-28-7 | 检验类别 | 自检 |
受托单位 | 趣彩彩票市供水总公司 | 样品数量 | 3L |
采(抽)样地点 | 包钢一宿舍 | 样品性状 | 无色透明液体 |
采(抽)样日期 | 2018.6.28 | 收样日期 | 2018.6.28 |
检验完成日期 | 2018.6.30 | 报告日期 | 2018.7.3 |
序号 | 检验项目 | 计量单位 | 标准限值 | 测定值 | 序号 | 检验项目 | 计量单位 | 标准限值 | 测定值 |
1 | 水温 | ℃ | / | 18 | 20 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
2 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 | 21 | 硝酸盐氮(计) | mg/L | ≤10 | 1.75 |
3 | 浑浊度 | NTU | ≤1.0 | 0.483 | 22 | 砷 | ug/L | ≤10 | 0.444 |
4 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 23 | 硒 | ug/L | ≤10 | 0.274 |
5 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 24 | 汞 | ug/L | ≤1 | 0.044 |
6 | PH值 | / | 6.5~8.5 | 8.02 | 25 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.001 |
7 | 总硬度(CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 297.5 | 26 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.001 |
8 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.145 | 27 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 |
9 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.014 | 28 | 银 | mg/L | ≤0.05 | 0.023 |
10 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.002 | 29 | 氯仿 | ug/L | ≤60 | 10.859 |
11 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.009 | 30 | 四氯化碳 | ug/L | ≤2 | <0.010 |
12 | 铝 | mg/L | ≤0.30 | 0.025 | 31 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 7 |
13 | 挥发酚类(苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 32 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 0 |
14 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.30 | <0.05 | 33 | 粪大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 0 |
15 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 149 | 34 | 余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.05 |
16 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 137.9 | 35 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.19 |
17 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 704 | 36 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | / | 0.001 |
18 | 耗氧量(CODMn) | mg/L | ≤3.0 | 0.67 | |||||
19 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.39 | |||||
检验依据: □ GB 5750-2006 □ 《生活饮用水卫生规范》(2001) □ CJ/94-2005 | |||||||||
检测结论: 该水样所检项目 符合 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。 |
制表人: 王玉肖 校对:张雪梅 签发:李尚臣
内蒙古城市供水水质监测网趣彩彩票监测站
检 验 报 告
本报告第1页共1页
样品编号 | JCZSH 2018-6-13-6 | 检验类别 | 自检 |
委托单位 | 趣彩彩票市供水总公司 | 样品数量 | 3L |
采(抽)样地点 | 二厂出厂水 | 样品性状 | 无色透明液体 |
采(抽)样日期 | 2018.6.13 | 收样日期 | 2018.6.13 |
检验完成日期 | 2018.6.15 | 报告日期 | 2018.6.25 |
序号 | 检验项目 | 计量单位 | 标准限值 | 测定值 | 序号 | 检验项目 | 计量单位 | 标准限值 | 测定值 |
1 | 水温 | ℃ | / | 20 | 20 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
2 | 色度 | 度 | ≤15 | 10 | 21 | 硝酸盐氮(N计) | mg/L | ≤10 | 0.35 |
3 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.880 | 22 | 砷 | ug/L | ≤10 | 0.647 |
4 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 23 | 硒 | ug/L | ≤10 | 0.297 |
5 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 24 | 汞 | ug/L | ≤1 | 0.893 |
6 | PH值 | / | 6.5~8.5 | 8.09 | 25 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.001 |
7 | 总硬度(CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 297.5 | 26 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.001 |
8 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.041 | 27 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 |
9 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.002 | 28 | 银 | mg/L | ≤0.05 | 0.014 |
10 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.002 | 29 | 氯仿 | ug/L | ≤60 | 12.431 |
11 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.018 | 30 | 四氯化碳 | ug/L | ≤2 | 0.011 |
12 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.014 | 31 | 细菌总数 | CFU/ml | ≤100 | 10 |
13 | 挥发酚类(苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 32 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 0 |
14 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | 33 | 耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 0 |
15 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 152 | 34
| 余氯 | mg/L | ≥0.30 | 0.30 |
16 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 128.2 | 35 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | <0.02 |
17 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 766 | 36 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | / | <0.001 |
18 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3 | 1.47 | 37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.061 |
19 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.46 | 38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.262 |
检验依据: □ GB 5750-2006 □ 《生活饮用水卫生规范》(2001) □ CJ/94-2005 | |||||||||
检测结论: 该水样所检项目 符合 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。
|
发制表人:王玉肖 校对:李尚臣 签发:张雪梅
内蒙古城市供水水质监测网趣彩彩票监测站
检 验 报 告
本报告第1页共1页
样品编号 | JCZGW2018-6-28-9 | 检验类别 | 自检 |
受托单位 | 趣彩彩票市供水总公司 | 样品数量 | 3L |
采(抽)样地点 | 二附院 | 样品性状 | 无色透明液体 |
采(抽)样日期 | 2018.6.28 | 收样日期 | 2018.6.28 |
检验完成日期 | 2018.6.30 | 报告日期 | 2018.7.3 |
序号 | 检验项目 | 计量单位 | 标准限值 | 测定值 | 序号 | 检验项目 | 计量单位 | 标准限值 | 测定值 |
1 | 水温 | ℃ | / | 17 | 20 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
2 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 | 21 | 硝酸盐氮(计) | mg/L | ≤10 | 0.55 |
3 | 浑浊度 | NTU | ≤1.0 | 0.341 | 22 | 砷 | ug/L | ≤10 | 0.451 |
4 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 23 | 硒 | ug/L | ≤10 | <0.250 |
5 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 24 | 汞 | ug/L | ≤1 | 0.860 |
6 | PH值 | / | 6.5~8.5 | 8.03 | 25 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.001 |
7 | 总硬度(CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 287.3 | 26 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.001 |
8 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.113 | 27 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 |
9 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.010 | 28 | 银 | mg/L | ≤0.05 | 0.016 |
10 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.011 | 29 | 氯仿 | ug/L | ≤60 | 5.859 |
11 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.023 | 30 | 四氯化碳 | ug/L | ≤2 | 0.011 |
12 | 铝 | mg/L | ≤0.30 | 0.036 | 31 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 0 |
13 | 挥发酚类(苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 32 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 0 |
14 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.30 | <0.05 | 33 | 粪大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 0 |
15 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 118 | 34 | 余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.20 |
16 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 139.8 | 35 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.08 |
17 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 668 | 36 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | / | <0.001 |
18 | 耗氧量(CODMn) | mg/L | ≤3.0 | 1.00 | |||||
19 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.38 | |||||
检验依据: □ GB 5750-2006 □ 《生活饮用水卫生规范》(2001) □ CJ/94-2005 | |||||||||
检测结论: 该水样所检项目 符合 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。 |
制表人: 王玉肖 校对:张雪梅 签发: 李尚臣
内蒙古城市供水水质监测网趣彩彩票监测站
检 验 报 告
本报告第1页共1页
样品编号 | JCZSH2018-6-13-1 | 检验类别 | 自检 |
委托单位 | 趣彩彩票市供水总公司 | 样品数量 | 3L |
采(抽)样地点 | 昆区加压站 | 样品性状 | 无色透明液体 |
采(抽)样日期 | 2018.6.13 | 收样日期 | 2018.6.13 |
检验完成日期 | 2018.6.15 | 报告日期 | 2018.6.25 |
序号 | 检验项目 | 计量单位 | 标准限值 | 测定值 | 序号 | 检验项目 | 计量单位 | 标准限值 | 测定值 |
1 | 水温 | ℃ | / | 18 | 20 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.002 |
2 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 | 21 | 硝酸盐氮(N计) | mg/L | ≤10 | 2.66 |
3 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.239 | 22 | 砷 | ug/L | ≤10 | 0.578 |
4 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 23 | 硒 | ug/L | ≤10 | <0.250 |
5 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 24 | 汞 | ug/L | ≤1 | 0.300 |
6 | PH值 | / | 6.5~8.5 | 7.86 | 25 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.001 |
7 | 总硬度(CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 348.8 | 26 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.001 |
8 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.026 | 27 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 |
9 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.016 | 28 | 银 | mg/L | ≤0.05 | 0.020 |
10 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.002 | 29 | 氯仿 | ug/L | ≤60 | 4.062 |
11 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.034 | 30 | 四氯化碳 | ug/L | ≤2 | <0.010 |
12 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.032 | 31 | 细菌总数 | CFU/ml | ≤100 | 0 |
13 | 挥发酚类(苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 32 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 0 |
14 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.07 | 33 | 耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 0 |
15 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 85 | 34
| 余氯 | mg/L | ≥0.30 | 0.30 |
16 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 50.5 | 35 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.10 |
17 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 534 | 36 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | / | <0.001 |
18 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3 | 0.33 | |||||
19 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.58 | |||||
检验依据: □ GB 5750-2006 □ 《生活饮用水卫生规范》(2001) □ CJ/94-2005 | |||||||||
检测结论: 该水样所检项目 符合 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006
|
发
制表人:王玉肖 校对:李尚臣 签发:张雪梅
内蒙古城市供水水质监测网趣彩彩票监测站
检 验 报 告
本报告第1页共1页
样品编号 | JCZSH2018-6-13-5 | 检验类别 | 自检 |
委托单位 | 趣彩彩票市供水总公司 | 样品数量 | 3L |
采(抽)样地点 | 青山加压站 | 样品性状 | 无色透明液体 |
采(抽)样日期 | 2018.6.13 | 收样日期 | 2018.6.13 |
检验完成日期 | 2018.6.15 | 报告日期 | 2018.6.25 |
序号 | 检验项目 | 计量单位 | 标准限值 | 测定值 | 序号 | 检验项目 | 计量单位 | 标准限值 | 测定值 |
1 | 水温 | ℃ | / | 19 | 20 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
2 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 | 21 | 硝酸盐氮(N计) | mg/L | ≤10 | 1.65 |
3 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.290 | 22 | 砷 | ug/L | ≤10 | 0.758 |
4 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 23 | 硒 | ug/L | ≤10 | 0.322 |
5 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 24 | 汞 | ug/L | ≤1 | 0.154 |
6 | PH值 | / | 6.5~8.5 | 8.13 | 25 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.001 |
7 | 总硬度(CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 256.5 | 26 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.001 |
8 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.111 | 27 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 |
9 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.002 | 28 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
10 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.002 | 29 | 氯仿 | ug/L | ≤60 | 2.576 |
11 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.163 | 30 | 四氯化碳 | ug/L | ≤2 | <0.010 |
12 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.027 | 31 | 细菌总数 | CFU/ml | ≤100 | 0 |
13 | 挥发酚类(苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 32 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 0 |
14 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | 33 | 耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 0 |
15 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 41 | 34
| 余氯 | mg/L | ≥0.30 | 0.30 |
16 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 33.0 | 35 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.10 |
17 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 408 | 36 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | / | <0.001 |
18 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3 | 0.33 | |||||
19 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.68 | |||||
检验依据: □ GB 5750-2006 □ 《生活饮用水卫生规范》(2001) □ CJ/94-2005 | |||||||||
检测结论: 该水样所检项目 符合 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。
|
发制表人:王玉肖 校对:李尚臣 签发:张雪梅
内蒙古城市供水水质监测网趣彩彩票监测站
检 验 报 告
本报告第1页共1页
样品编号 | JCZGW2018-6-28-5 | 检验类别 | 自检 |
受托单位 | 趣彩彩票市供水总公司 | 样品数量 | 3L |
采(抽)样地点 | 通顺街名流大厦 | 样品性状 | 无色透明液体 |
采(抽)样日期 | 2018.6.28 | 收样日期 | 2018.6.28 |
检验完成日期 | 2018.6.30 | 报告日期 | 2018.7.3 |
序号 | 检验项目 | 计量单位 | 标准限值 | 测定值 | 序号 | 检验项目 | 计量单位 | 标准限值 | 测定值 |
1 | 水温 | ℃ | / | 19 | 20 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
2 | 色度 | 度 | ≤15 | 10 | 21 | 硝酸盐氮(计) | mg/L | ≤10 | 0.47 |
3 | 浑浊度 | NTU | ≤1.0 | 0.607 | 22 | 砷 | ug/L | ≤10 | 0.382 |
4 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 23 | 硒 | ug/L | ≤10 | 0.274 |
5 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 24 | 汞 | ug/L | ≤1 | 0.010 |
6 | PH值 | / | 6.5~8.5 | 7.92 | 25 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.001 |
7 | 总硬度(CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 287.3 | 26 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.001 |
8 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0154 | 27 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 |
9 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.027 | 28 | 银 | mg/L | ≤0.05 | 0.034 |
10 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.004 | 29 | 氯仿 | ug/L | ≤60 | 8.158 |
11 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.012 | 30 | 四氯化碳 | ug/L | ≤2 | <0.010 |
12 | 铝 | mg/L | ≤0.30 | 0.028 | 31 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 0 |
13 | 挥发酚类(苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 32 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 0 |
14 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.30 | 0.13 | 33 | 粪大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 0 |
15 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 170 | 34 | 余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.05 |
16 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 141.7 | 35 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.26 |
17 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 704 | 36 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | / | 0.002 |
18 | 耗氧量(CODMn) | mg/L | ≤3.0 | 1.33 | |||||
19 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.42 | |||||
检验依据: □ GB 5750-2006 □ 《生活饮用水卫生规范》(2001) □ CJ/94-2005 | |||||||||
检测结论: 该水样所检项目 符合 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。 |
制表人: 王玉肖 校对:张雪梅 签发: 李尚臣